Ministry of Space Industry
Ministry of Space Industry has made 11 launches since its first on 9 September 1982: 10 successful, 1 failed or partly failed (91% success). Its latest was DFH-2A 2 on 7 March 1988. It has carried 11 satellites, 4 of them still in orbit.
Watch Ministry of Space Industry's tour ↗See its launches and satellites on the globe ↗
Launches a year
19572026
Every launch
| Date | Launch |
|---|---|
| 9 September 1982 | Long March 2C, FSW-0 4First launch · success |
| 19 August 1983 | Long March 2C, FSW-0 5Launch · success |
| 29 January 1984 | Long March 3, DFH-2 1Launch · partial failure |
| 8 April 1984 | Long March 3, DFH-2 2Launch · success |
| 12 September 1984 | Long March 2C, FSW-0 6Launch · success |
| 21 October 1985 | Long March 2C, FSW-0 7Launch · success |
| 1 February 1986 | Long March 3, DFH-2A 1Launch · success |
| 6 October 1986 | Long March 2C, FSW-0 8Launch · success |
| 5 August 1987 | Long March 2C, FSW-0 9Launch · success |
| 9 September 1987 | Long March 2C, FSW-1 1Launch · success |
| 7 March 1988 | Long March 3, DFH-2A 2Latest launch · success |
Rockets
| Rocket | First launch | Launches |
|---|---|---|
| Long March 2C | 9 September 1982 | 7 |
| Long March 3 | 29 January 1984 | 4 |
Launch sites
| Jiuquan Satellite Launch Center | 7 |
| Xichang Satellite Launch Center | 4 |
Satellites carried
11 satellites in the catalogue went up on Ministry of Space Industry launches; 4 are still in orbit. By who uses them: civil government 10, commercial 1.