Soviet Space Program
Soviet Space Program has made 2,453 launches since its first on 4 October 1957: 2,285 successful, 168 failed or partly failed (93% success). Its latest was Raduga 28 on 19 December 1991. It has carried 2,723 satellites, 997 of them still in orbit.
Watch Soviet Space Program's tour ↗See its launches and satellites on the globe ↗
Launches a year
19572026
Highlights
| Date | Launch |
|---|---|
| 4 October 1957 | Sputnik 8K74PS, Sputnik 1First launch · success |
| 16 November 1963 | Voskhod, Zenit-4 1First Voskhod flight · success |
| 28 August 1964 | Vostok 8A92M, Meteor-1 1First Vostok 8A92M flight · success |
| 4 October 1965 | Molniya-M, Luna-7First Molniya-M flight · success |
| 19 October 1965 | Kosmos 11K63, DS-U2-V 1First Kosmos 11K63 flight · success |
| 10 March 1967 | Proton / UR-500 K/D, Kosmos 146First Proton flight · success |
| 15 May 1967 | Kosmos-3M, Zaliv-GVM 1First Kosmos-3M flight · success |
| 18 May 1973 | Soyuz U, Zenit-4MK 13First Soyuz U flight · success |
| 24 June 1977 | Tsiklon-3, EPN 03.0380 1First Tsiklon-3 flight · success |
| 19 December 1991 | Proton, Raduga 28Latest launch · success |
Rockets
| Rocket | First launch | Launches |
|---|---|---|
| Soyuz U | 18 May 1973 | 588 |
| Kosmos-3M | 15 May 1967 | 387 |
| Voskhod | 16 November 1963 | 299 |
| Molniya-M | 4 October 1965 | 231 |
| Kosmos 11K63 | 19 October 1965 | 126 |
| Proton | 10 March 1967 | 118 |
| Tsiklon-3 | 24 June 1977 | 97 |
| Vostok 8A92M | 28 August 1964 | 93 |
| Tsiklon-2 | 6 August 1969 | 92 |
| Proton-K | 26 March 1974 | 80 |
| Soyuz-U2 | 15 April 1984 | 46 |
| Vostok 8A92 | 1 June 1962 | 44 |
| Molniya 8K78 | 10 October 1960 | 40 |
| Kosmos-2I 63S1 | 16 March 1962 | 36 |
| Soyuz | 28 November 1966 | 32 |
| Soyuz-U-PVB | 21 March 1984 | 23 |
| R-36O 8K69 | 16 December 1965 | 21 |
| Zenit-2 | 13 April 1985 | 16 |
| Vostok-L 8K72 | 23 September 1958 | 9 |
| Vostok-K | 9 March 1961 | 9 |
| Kosmos 65S3 | 18 August 1964 | 8 |
| Tsiklon-2A | 27 October 1967 | 8 |
| Soyuz 11A511M | 27 December 1971 | 8 |
| Vostok 8K72 | 15 May 1960 | 4 |
| Vostok | 22 December 1960 | 4 |
| UR-500 | 16 July 1965 | 4 |
| Kosmos 11K65 | 16 November 1966 | 4 |
| N1 | 21 February 1969 | 4 |
| K65M-RB | 3 June 1982 | 4 |
| Soyuz 11A511L | 24 November 1970 | 3 |
| Molniya 8K78M-PVB | 25 July 1990 | 3 |
| Sputnik 8K74PS | 4 October 1957 | 2 |
| Sputnik 8A91 | 27 April 1958 | 2 |
| Sputnik 11A59 | 1 November 1963 | 2 |
| Soyuz 11A510 | 27 December 1965 | 2 |
| R-36O 8K69M | 25 September 1970 | 2 |
| Energiya | 15 May 1987 | 2 |
Launch sites
| Plesetsk Cosmodrome | 1,381 |
| Baikonur Cosmodrome | 975 |
| Kapustin Yar | 97 |
Satellites carried
2,723 satellites in the catalogue went up on Soviet Space Program launches; 997 are still in orbit. By who uses them: defence 1,981, civil government 725, commercial 16, academic and non-profit 1.